【2017年度】新居浜市内で人口の増えてる地域、減ってる地域ランキング

新居浜市で人口の増えている地域・減っている地域をランキングにまとめてみました。

このデータは新居浜市から発表される「人口と世帯数の推移(各月末日現在)平成26年~平成30年」と「平成29年町丁別男女人口と世帯数」に基づいて作成しています。

町丁別は3ヶ月毎に発表される値の増減値を元に算出しています。

つまり、2017年度であれば「2017年12月末」を最終値に、「2017年3月末」を開始値にしています。

2016年度のデータはこちら。

【2016年度】新居浜市内で人口の増えてる地域、減ってる地域ランキング

2018/02/24

 

新居浜市を知るきっかけに

はじめに、このデータ集計の意図を説明しておきます。

本記事制作の意図を勘違いしたまま閲覧してしまい、不要なトラブルを生んでしまうことは一番面倒くさいなあと思うので。

新居浜市民はもちろん、新居浜市外の方にも定量データから新居浜市を知ってもらえたらと思ったのが当初の目的です。

いやあ、住んでいるとチラホラ聞こえてくる「あそこはああだ」「どこそこはこうだ」的な話。

数値面からは分からない定性データも分析や思考するには必要な情報だと思いますが、実際どれだけ人の移動が出てきているのかは、あまり注目されていないんではないでしょうか。

あのへん、家増えたよね〜」とか「なんであのエリアばっかり店が増えるのー?」といった背景を考えるきっかけに本データが活用されればなと思うわけです。

本情報は新居浜市からは定期的に発表されていますが、いちいちじっくり見てデータ整理して考察するのって面倒くさいじゃないすか。

ていうかあのエクセルめっちゃ見にくいねん。きれいに整理されてるけど、視覚化されてないので初見殺し甚だしい。

なので、考察や感じてもらうのはそれぞれ個人でやってもらいつつ、データ整理と考えるきっかけの提供くらいは新居浜びずでやってみようかな?というのが発端です。

また、新居浜市へ引っ越しや移住を検討している人たちの引っ越し先の検討材料になれれば幸いです。

 

ちなみに、一切新居浜市から委託されているわけではないし完全に個人的趣味です。笑

でなきゃこんな地道で面倒な作業、誰もやらんて!!

評判よかったら2018年度もやるかもしれません。

「減った/増えた」から、その地域がどうこういうものではない

あくまでも数値の増減と地域の動きを知るきっかけで作っているので、増えたからor減ったから良い・悪いなんてものではありませぬ。それぞれ、メリットデメリットありますし。

ただし、今後年齢を考慮したクロス集計をするのであれば、お年を召した方の割合が増えていて人が減っている地域が出て来れば、何らかの対策が必要なのかもしれませんの。

【スポンサード広告】

地区全体

まずは2017年度の新居浜各地区の増減と前年比率はこんな感じ。

地区 増減 人口 前年比
別子山 -5 153 95.63%
川東 -172 33,737 99.33%
川西 145 32,506 99.97%
上部 -264 54,519 99.13%

 

増えた地域

新居浜市で人口が増えた地域の上位10位はこんな感じ。

地域名 増減 人口 前年比
坂井町一丁目 156 586 141.2%
高木町 50 754 108.6%
河内町 32 1,379 102.4%
東田三丁目 32 457 108.8%
桜木町 28 1,587 101.0%
北内町一丁目 27 653 104.6%
新須賀町三丁目 24 363 105.8%
庄内町三丁目 20 949 102.4%
郷二丁目 18 250 107.3%
八雲町 17 724 99.3%

2017年度、もっとも人口が増えたのは「坂井町一丁目」でした。

”愛媛県新居浜市坂井町一丁目”

新居浜市駅近くのこのエリア、考えられる要因は2017年5月にできたマンション「アルファステイツ新居浜駅」は関係あるのかな?

減った地域

新居浜市で人口が減った地域はこんな感じ。

地域名 増減 今年の人口 前年比
大生院 -49 3,951 98.2%
萩生 -40 8,311 98.8%
坂井町三丁目 -37 996 97.0%
中萩町 -37 1,317 97.7%
船木 -36 6,436 98.7%
江口町 -24 903 97.7%
港町 -23 946 95.7%
上泉町 -23 737 97.0%
一宮町二丁目 -22 514 95.0%
沢津町三丁目 -22 470 99.4%
北内町三丁目 -22 706 96.7%


2017年一番人口減少が大きかった地域は大生院です。

そして2番目に減少が大きかった地域は萩生。

”愛媛県新居浜市萩生”

【おまけ】全地域の昨年比順

そして、前年比で並び替えをした全地域のデータがこちら!

自分が住んでいる地域は増えているの?減っているの?を探してみてくださいな。

2016年度のデータがきになる方はこちらの記事もご覧ください。

【2016年度】新居浜市内で人口の増えてる地域、減ってる地域ランキング

2018/02/24
地域名 増減 今年の人口 前年比
黒島一丁目 1 2 200.0%
坂井町一丁目 156 586 141.2%
種子川町 3 94 110.6%
多喜浜六丁目 0 11 110.0%
東田三丁目 32 457 108.8%
高木町 50 754 108.6%
郷二丁目 18 250 107.3%
新須賀町三丁目 24 363 105.8%
郷四丁目 7 548 105.8%
新田町三丁目 2 75 105.6%
観音原町 5 114 105.6%
北内町一丁目 27 653 104.6%
宮原町 11 521 104.2%
本郷三丁目 0 338 103.7%
松神子三丁目 8 264 103.5%
本郷二丁目 15 757 103.4%
上原二丁目 13 435 103.3%
宇高町三丁目 1 584 103.2%
新須賀町一丁目 7 661 102.8%
滝の宮町 10 453 102.7%
王子町 13 499 102.5%
田の上一丁目 11 921 102.4%
徳常町 8 673 102.4%
外山町 9 512 102.4%
河内町 32 1,379 102.4%
庄内町三丁目 20 949 102.4%
坂井町二丁目 8 515 102.2%
寿町 5 607 102.0%
新須賀町四丁目 0 406 102.0%
御蔵町 12 413 102.0%
政枝町三丁目 11 310 102.0%
国領一丁目 2 166 101.8%
多喜浜二丁目 4 181 101.7%
宇高町四丁目 3 437 101.6%
垣生二丁目 -4 717 101.4%
星原町 13 678 101.3%
沢津町一丁目 11 391 101.3%
中村四丁目 -3 1,435 101.2%
中須賀町一丁目 14 1,018 101.2%
郷三丁目 4 622 101.1%
又野三丁目 7 272 101.1%
山田町 8 363 101.1%
東雲町一丁目 11 369 101.1%
西町 5 285 101.1%
田の上二丁目 1 1,048 101.1%
桜木町 28 1,587 101.0%
中西町 4 924 100.9%
岸の上町二丁目 -3 240 100.8%
田の上四丁目 -3 532 100.8%
宇高町五丁目 -5 676 100.6%
東田一丁目 5 706 100.6%
阿島三丁目 -1 184 100.5%
庄内町四丁目 8 761 100.5%
庄内町二丁目 2 976 100.5%
西泉町 -7 595 100.5%
垣生一丁目 1 596 100.5%
角野新田町二丁目 3 235 100.4%
中村三丁目 -1 1,034 100.4%
七宝台町 2 813 100.2%
多喜浜四丁目 -1 596 100.2%
八幡一丁目 12 1,483 100.1%
宇高町一丁目 -13 787 100.1%
西の土居町二丁目 1 1,066 100.1%
西原町一丁目 -2 224 100.0%
平形町 -2 576 100.0%
阿島四丁目 -2 160 100.0%
吉岡町 -2 553 100.0%
神郷二丁目 0 91 100.0%
種子川山 0 4 100.0%
光明寺二丁目 0 2 100.0%
政枝町一丁目 2 647 100.0%
垣生六丁目 2 799 100.0%
宮西町 4 228 100.0%
泉宮町 0 830 99.8%
中須賀町二丁目 2 387 99.7%
中村二丁目 -13 1,128 99.7%
繁本町 -10 374 99.7%
中筋町一丁目 6 626 99.7%
喜光地町二丁目 3 458 99.6%
角野新田町三丁目 -3 226 99.6%
高津町 -17 1,344 99.6%
岸の上町一丁目 -8 643 99.5%
下泉町二丁目 5 534 99.4%
本郷一丁目 3 949 99.4%
沢津町三丁目 -22 470 99.4%
篠場町 1 778 99.4%
山根町 0 148 99.3%
八雲町 17 724 99.3%
土橋二丁目 10 865 99.3%
長岩町 -1 144 99.3%
星越町 6 854 99.3%
庄内町六丁目 -1 838 99.3%
落神町 -2 403 99.3%
上原四丁目 -2 134 99.3%
又野二丁目 -1 134 99.3%
上原三丁目 3 526 99.2%
若水町一丁目 -1 525 99.2%
垣生五丁目 -3 392 99.2%
東雲町二丁目 -20 1,031 99.2%
久保田町二丁目 -7 1,361 99.1%
若水町二丁目 3 539 99.1%
八幡二丁目 -3 621 99.0%
垣生四丁目 4 516 99.0%
松神子四丁目 -8 303 99.0%
楠崎一丁目 2 303 99.0%
多喜浜五丁目 1 486 99.0%
高田一丁目 2 474 99.0%
松神子二丁目 2 835 98.9%
庄内町一丁目 -9 999 98.9%
阿島二丁目 1 449 98.9%
磯浦町 3 441 98.9%
庄内町五丁目 -12 773 98.8%
萩生 -40 8,311 98.8%
角野新田町一丁目 1 236 98.7%
船木 -36 6,436 98.7%
宇高町二丁目 -1 513 98.7%
北内町二丁目 -6 533 98.5%
清水町 -11 985 98.5%
光明寺一丁目 -4 328 98.5%
西連寺町一丁目 -11 975 98.5%
多喜浜三丁目 -4 321 98.5%
新須賀町二丁目 -9 614 98.4%
西連寺町二丁目 -4 479 98.4%
神郷一丁目 9 344 98.3%
大生院 -49 3,951 98.2%
喜光地町一丁目 -11 742 98.1%
松の木町 -16 998 98.1%
楠崎二丁目 -1 208 98.1%
久保田町三丁目 -17 1,017 98.1%
松神子一丁目 -5 494 98.0%
北内町四丁目 -5 685 98.0%
八幡三丁目 -11 583 98.0%
中村一丁目 -3 421 97.9%
新田町一丁目 -6 739 97.9%
泉池町 -8 449 97.8%
東田二丁目 -15 1,066 97.8%
中村松木一丁目 2 574 97.8%
土橋一丁目 -17 613 97.8%
江口町 -24 903 97.7%
田所町 -4 469 97.7%
中萩町 -37 1,317 97.7%
中筋町二丁目 -4 552 97.7%
清住町 0 119 97.5%
上原一丁目 -15 607 97.4%
松原町 -18 1,268 97.4%
田の上三丁目 -10 508 97.3%
横水町 -10 609 97.3%
一宮町一丁目 1 589 97.2%
郷一丁目 -8 692 97.2%
中村松木二丁目 -8 323 97.0%
松木町 -7 226 97.0%
坂井町三丁目 -37 996 97.0%
上泉町 -23 737 97.0%
菊本町一丁目 -2 159 97.0%
沢津町二丁目 -19 694 96.9%
下泉町一丁目 -8 835 96.9%
西喜光地町 -2 366 96.8%
多喜浜一丁目 5 334 96.8%
荷内町 -2 121 96.8%
前田町 1 270 96.8%
垣生三丁目 -16 567 96.8%
北新町 -10 921 96.7%
北内町三丁目 -22 706 96.7%
政枝町二丁目 -14 586 96.7%
高田二丁目 -6 365 96.6%
阿島一丁目 -20 631 96.5%
南小松原町 -15 1,216 96.4%
又野一丁目 -14 376 96.4%
東雲町三丁目 -20 687 96.4%
立川町 -3 126 96.2%
瀬戸町 -15 453 96.2%
黒島二丁目 -12 350 96.2%
新田町二丁目 -19 459 95.8%
港町 -23 946 95.7%
西の土居町一丁目 -10 525 95.6%
別子山 -5 153 95.6%
久保田町一丁目 -15 523 95.6%
大島 -9 202 95.3%
城下町 -8 297 95.2%
一宮町二丁目 -22 514 95.0%
郷五丁目 -21 409 94.5%
西原町二丁目 -19 379 94.3%
惣開町 -1 16 94.1%
菊本町二丁目 -14 264 94.0%
西原町三丁目 -4 115 92.0%
角野 -4 46 92.0%
大永山 -3 41 91.1%
郷乙 -1 7 87.5%

いかがでしたでしょうか?

知っているようで知らない、データからみた新居浜市の各エリア・各町の紹介でした。

\この記事をシェアする!/


ホームページの制作と各種デザインお任せください

「ホームページの制作や運用に困っている」
「保守契約しているWEB制作会社から乗り換えたい」
「チラシや名刺を作ってほしい」
このような悩みをお持ちの方はいらっしゃいませんか?
 

本サイトの運営会社(株式会社ミカンワークス)はIT業界10年目になるWEBディレクター兼プランナーが代表のクリエイティブスタジオです。企業・お店・個人の方向けにWEBサイトの制作・運営サービスを提供しています。

ご予算にあわせて柔軟な対応を提案しますので、お気軽にご連絡ください。


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。

ABOUTこの記事をかいた人

奈良県平群町出身。愛媛県新居浜市でフリーランスで働くゲームクリエイター&WEBディレクター&ライター。新居浜市を中心に、四国の情報を発信する日々を過ごす。