新居浜市で人口の増えている地域・減っている地域をランキングにまとめてみました。
このデータは新居浜市から発表される「人口と世帯数の推移(各月末日現在)平成26年~平成29年」と「平成28年町丁別男女人口と世帯数」に基づいて作成しています。町丁別は3ヶ月毎に発表される値の増減値を元に算出していますので、2016年度であれば「2016年12月末」と「2016年3月末」を基準にしています。
なお、最新となる2017年度のデータはこちらから。
【スポンサード広告】
この記事をサクッと流し読み
地区全体
まずは2016年度の新居浜の各地区の増減と前年比率はこんな感じ。
| 地区 | 増減 | 人口 | 前年比 |
| 別子山 | -11 | 160 | 93.02% |
| 川東 | -121 | 33,965 | 99.36% |
| 川西 | -51 | 32,515 | 99.44% |
| 上部 | -146 | 54,997 | 99.46% |
全体的にゆるやかに減少している中でも、特に別子山地区の減少比率の割合は他と比べて大きくなっているようです。
増えた地域
新居浜市で人口の増えた地域上位10位はこんな感じ。
| 地域名 | 増減 | 人口 | 前年比 |
| 徳常町 | 42 | 657 | 105.3% |
| 東田三丁目 | 40 | 420 | 114.8% |
| 河内町 | 37 | 1,347 | 102.2% |
| 若水町一丁目 | 28 | 529 | 102.7% |
| 西原町一丁目 | 24 | 224 | 113.7% |
| 星越町 | 24 | 860 | 102.5% |
| 中村四丁目 | 24 | 1,418 | 101.1% |
| 泉宮町 | 23 | 832 | 100.2% |
| 阿島一丁目 | 23 | 654 | 102.5% |
| 八雲町 | 21 | 729 | 100.7% |
| 宮原町 | 21 | 500 | 104.2% |
徳常町の人口は前年度から上昇中のようです。
新居浜市役所や税務署へのアクセスも近い他、敷島通りといえば新居浜の飲み屋さんエリアですね。
2位の東田三丁目も前年比14.8%UPと人口が増えているエリアです。
バイバスも近くにあり、新しく住宅が建てられている場所なのかな?
減った地域
新居浜市で人口の減った地域はこんな感じ。
| 地域名 | 増減 | 今年の人口 | 前年比 |
| 一宮町二丁目 | -167 | 541 | 74.2% |
| 北新町 | -43 | 952 | 94.9% |
| 高津町 | -38 | 1,350 | 95.8% |
| 大生院 | -31 | 4,024 | 99.0% |
| 磯浦町 | -28 | 446 | 97.6% |
| 桜木町 | -26 | 1,572 | 98.3% |
| 南小松原町 | -26 | 1,261 | 98.2% |
| 北内町二丁目 | -25 | 541 | 95.8% |
| 萩生 | -24 | 8,416 | 99.3% |
| 新田町一丁目 | -23 | 755 | 95.9% |
2016年一番人口減少が大きかった地域は一宮町二丁目です。前年比でもガクっと下がっていますね。
【おまけ】全地域の昨年比順
そして、前年(2015)度比順で並び替えをした全地域のデータがこちら!
自分が住んでいる地域は増えているの?減っているの?を探してみてくださいな。
なお、最新となる2017年度のデータはこちらから。
| 地域名 | 増減 | 今年の人口 | 前年比 |
| 東田三丁目 | 40 | 420 | 114.8% |
| 西原町一丁目 | 24 | 224 | 113.7% |
| 種子川町 | 5 | 85 | 109.0% |
| 新須賀町二丁目 | 7 | 624 | 106.1% |
| 国領一丁目 | 6 | 163 | 105.8% |
| 政枝町二丁目 | 7 | 606 | 105.4% |
| 沢津町三丁目 | 19 | 473 | 105.3% |
| 徳常町 | 42 | 657 | 105.3% |
| 菊本町一丁目 | 5 | 164 | 105.1% |
| 大永山 | 4 | 45 | 104.7% |
| 宮原町 | 21 | 500 | 104.2% |
| 久保田町一丁目 | 18 | 547 | 104.0% |
| 又野二丁目 | 5 | 135 | 103.8% |
| 高木町 | 18 | 694 | 103.4% |
| 西原町三丁目 | 8 | 125 | 103.3% |
| 東田一丁目 | 11 | 702 | 103.1% |
| 若水町一丁目 | 28 | 529 | 102.7% |
| 新須賀町一丁目 | 13 | 643 | 102.7% |
| 田の上二丁目 | 12 | 1,037 | 102.6% |
| 庄内町六丁目 | 20 | 844 | 102.6% |
| 宇高町三丁目 | 5 | 566 | 102.5% |
| 阿島一丁目 | 23 | 654 | 102.5% |
| 星越町 | 24 | 860 | 102.5% |
| 垣生二丁目 | 19 | 707 | 102.5% |
| 荷内町 | 4 | 125 | 102.5% |
| 新田町二丁目 | 5 | 479 | 102.4% |
| 河内町 | 37 | 1,347 | 102.2% |
| 本郷三丁目 | 4 | 326 | 102.2% |
| 郷四丁目 | 10 | 518 | 102.2% |
| 新須賀町三丁目 | -1 | 343 | 102.1% |
| 政枝町一丁目 | 4 | 647 | 102.1% |
| 郷五丁目 | 13 | 433 | 101.6% |
| 中村二丁目 | 6 | 1,131 | 101.6% |
| 喜光地町一丁目 | 4 | 756 | 101.5% |
| 宇高町四丁目 | 2 | 430 | 101.4% |
| 本郷二丁目 | 3 | 732 | 101.4% |
| 八幡三丁目 | -3 | 595 | 101.4% |
| 松神子四丁目 | 6 | 306 | 101.3% |
| 田所町 | 11 | 480 | 101.3% |
| 久保田町二丁目 | 2 | 1,373 | 101.2% |
| 庄内町五丁目 | 5 | 782 | 101.2% |
| 上原三丁目 | 4 | 530 | 101.1% |
| 中村四丁目 | 24 | 1,418 | 101.1% |
| 垣生五丁目 | -1 | 395 | 101.0% |
| 西連寺町一丁目 | 5 | 990 | 101.0% |
| 中西町 | 15 | 916 | 101.0% |
| 八幡二丁目 | 5 | 627 | 101.0% |
| 光明寺一丁目 | 5 | 333 | 100.9% |
| 阿島二丁目 | -4 | 454 | 100.9% |
| 郷二丁目 | -3 | 233 | 100.9% |
| 多喜浜四丁目 | 1 | 595 | 100.8% |
| 下泉町一丁目 | -3 | 862 | 100.8% |
| 松神子一丁目 | 8 | 504 | 100.8% |
| 垣生六丁目 | -5 | 799 | 100.8% |
| 落神町 | 0 | 406 | 100.7% |
| 八雲町 | 21 | 729 | 100.7% |
| 坂井町三丁目 | 8 | 1,027 | 100.7% |
| 多喜浜三丁目 | 2 | 326 | 100.6% |
| 中萩町 | 10 | 1,348 | 100.5% |
| 清水町 | 8 | 1,000 | 100.5% |
| 中筋町一丁目 | -9 | 628 | 100.5% |
| 松木町 | -1 | 233 | 100.4% |
| 角野新田町二丁目 | 0 | 234 | 100.4% |
| 本郷一丁目 | 8 | 955 | 100.4% |
| 高田一丁目 | 3 | 479 | 100.4% |
| 泉宮町 | 23 | 832 | 100.2% |
| 久保田町三丁目 | -12 | 1,037 | 100.2% |
| 田の上三丁目 | 0 | 522 | 100.2% |
| 西の土居町一丁目 | 6 | 549 | 100.2% |
| 西泉町 | 18 | 592 | 100.0% |
| 神郷二丁目 | 3 | 91 | 100.0% |
| 繁本町 | 1 | 375 | 100.0% |
| 角野 | 1 | 50 | 100.0% |
| 郷乙 | 0 | 8 | 100.0% |
| 多喜浜二丁目 | 0 | 178 | 100.0% |
| 多喜浜六丁目 | 0 | 10 | 100.0% |
| 黒島一丁目 | 0 | 1 | 100.0% |
| 種子川山 | 0 | 4 | 100.0% |
| 光明寺二丁目 | 0 | 2 | 100.0% |
| 東雲町三丁目 | -8 | 713 | 100.0% |
| 中須賀町一丁目 | 17 | 1,006 | 99.9% |
| 中村松木一丁目 | 10 | 587 | 99.8% |
| 庄内町二丁目 | 0 | 971 | 99.8% |
| 一宮町一丁目 | -3 | 606 | 99.7% |
| 寿町 | -1 | 595 | 99.7% |
| 中筋町二丁目 | 2 | 565 | 99.6% |
| 前田町 | 19 | 279 | 99.6% |
| 宇高町一丁目 | -7 | 786 | 99.6% |
| 船木 | -10 | 6,523 | 99.6% |
| 八幡一丁目 | -7 | 1,481 | 99.6% |
| 角野新田町三丁目 | 0 | 227 | 99.6% |
| 西の土居町二丁目 | -4 | 1,065 | 99.5% |
| 垣生三丁目 | -8 | 586 | 99.5% |
| 高田二丁目 | 15 | 378 | 99.5% |
| 松原町 | -1 | 1,302 | 99.5% |
| 吉岡町 | -11 | 553 | 99.5% |
| 田の上一丁目 | -20 | 899 | 99.4% |
| 多喜浜五丁目 | -4 | 491 | 99.4% |
| 岸の上町一丁目 | -7 | 646 | 99.4% |
| 瀬戸町 | -13 | 471 | 99.4% |
| 萩生 | -24 | 8,416 | 99.3% |
| 上原二丁目 | 1 | 421 | 99.3% |
| 土橋二丁目 | -12 | 871 | 99.2% |
| 泉池町 | -2 | 459 | 99.1% |
| 滝の宮町 | -3 | 441 | 99.1% |
| 庄内町四丁目 | -10 | 757 | 99.1% |
| 田の上四丁目 | -1 | 528 | 99.1% |
| 宇高町二丁目 | -8 | 520 | 99.0% |
| 大生院 | -31 | 4,024 | 99.0% |
| 西原町二丁目 | -6 | 402 | 99.0% |
| 西喜光地町 | -3 | 378 | 99.0% |
| 江口町 | -11 | 924 | 98.9% |
| 黒島二丁目 | -1 | 364 | 98.9% |
| 中村三丁目 | -12 | 1,030 | 98.8% |
| 松神子三丁目 | 0 | 255 | 98.8% |
| 星原町 | -9 | 669 | 98.8% |
| 郷一丁目 | -6 | 712 | 98.8% |
| 篠場町 | -1 | 783 | 98.7% |
| 松の木町 | -11 | 1,017 | 98.7% |
| 北内町三丁目 | -16 | 730 | 98.6% |
| 新須賀町四丁目 | -6 | 398 | 98.5% |
| 中須賀町二丁目 | -2 | 388 | 98.5% |
| 上泉町 | 1 | 760 | 98.4% |
| 上原一丁目 | 0 | 623 | 98.4% |
| 庄内町三丁目 | 4 | 927 | 98.4% |
| 楠崎一丁目 | 6 | 306 | 98.4% |
| 西連寺町二丁目 | -7 | 487 | 98.4% |
| 東雲町一丁目 | -4 | 365 | 98.4% |
| 坂井町一丁目 | 0 | 415 | 98.3% |
| 多喜浜一丁目 | 3 | 345 | 98.3% |
| 桜木町 | -26 | 1,572 | 98.3% |
| 南小松原町 | -26 | 1,261 | 98.2% |
| 観音原町 | -2 | 108 | 98.2% |
| 松神子二丁目 | -12 | 844 | 98.1% |
| 東田二丁目 | -14 | 1,090 | 98.0% |
| 長岩町 | -3 | 145 | 98.0% |
| 阿島三丁目 | -3 | 183 | 97.9% |
| 宇高町五丁目 | -7 | 672 | 97.8% |
| 横水町 | -6 | 626 | 97.8% |
| 郷三丁目 | -13 | 615 | 97.8% |
| 沢津町一丁目 | -3 | 386 | 97.7% |
| 楠崎二丁目 | -4 | 212 | 97.7% |
| 沢津町二丁目 | -4 | 716 | 97.7% |
| 磯浦町 | -28 | 446 | 97.6% |
| 北内町一丁目 | -9 | 624 | 97.5% |
| 北内町四丁目 | -7 | 699 | 97.5% |
| 坂井町二丁目 | -14 | 504 | 97.5% |
| 又野三丁目 | 5 | 269 | 97.5% |
| 庄内町一丁目 | -16 | 1,010 | 97.4% |
| 山根町 | -2 | 149 | 97.4% |
| 外山町 | -1 | 500 | 97.3% |
| 又野一丁目 | -14 | 390 | 97.3% |
| 城下町 | -7 | 312 | 97.2% |
| 東雲町二丁目 | -3 | 1,039 | 97.2% |
| 若水町二丁目 | -6 | 544 | 97.1% |
| 七宝台町 | -8 | 811 | 97.1% |
| 上原四丁目 | -1 | 135 | 97.1% |
| 山田町 | -11 | 359 | 97.0% |
| 神郷一丁目 | -12 | 350 | 97.0% |
| 西町 | -7 | 282 | 96.9% |
| 御蔵町 | -11 | 405 | 96.9% |
| 中村一丁目 | -10 | 430 | 96.8% |
| 王子町 | -12 | 487 | 96.8% |
| 角野新田町一丁目 | -5 | 239 | 96.8% |
| 港町 | -17 | 989 | 96.6% |
| 中村松木二丁目 | -21 | 333 | 96.5% |
| 垣生四丁目 | -8 | 521 | 96.5% |
| 立川町 | -3 | 131 | 96.3% |
| 土橋一丁目 | -17 | 627 | 96.3% |
| 垣生一丁目 | -5 | 593 | 96.1% |
| 喜光地町二丁目 | -10 | 460 | 96.0% |
| 新田町三丁目 | 0 | 71 | 95.9% |
| 新田町一丁目 | -23 | 755 | 95.9% |
| 菊本町二丁目 | 1 | 281 | 95.9% |
| 政枝町三丁目 | -13 | 304 | 95.9% |
| 高津町 | -38 | 1,350 | 95.8% |
| 北内町二丁目 | -25 | 541 | 95.8% |
| 平形町 | -15 | 576 | 95.7% |
| 宮西町 | 1 | 228 | 95.0% |
| 北新町 | -43 | 952 | 94.9% |
| 下泉町二丁目 | -15 | 537 | 94.7% |
| 阿島四丁目 | -5 | 160 | 94.7% |
| 惣開町 | -1 | 17 | 94.4% |
| 岸の上町二丁目 | -6 | 238 | 94.4% |
| 大島 | -11 | 212 | 93.8% |
| 清住町 | 0 | 122 | 93.1% |
| 別子山 | -11 | 160 | 93.0% |
| 一宮町二丁目 | -167 | 541 | 74.2% |
いかがでしたでしょうか?
本企画は評判がよさそうであれば、継続して紹介していければなあと思います。
![愛媛県新居浜市の地域情報サイト[新居浜びず]](https://niihama.biz/wp-content/uploads/2017/11/niihamabiz_logo_w.png)












コメントを残す